[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
岡 祐臣 (統計:16レース) |
88 % |
0 % |
0 % |
0 % |
12 % |
0 % |
石塚裕介 (統計:19レース) |
21 % |
26 % |
21 % |
11 % |
5 % |
16 % |
柴田 光 (統計:13レース) |
0 % |
38 % |
46 % |
0 % |
15 % |
0 % |
本部真吾 (統計:10レース) |
10 % |
20 % |
30 % |
30 % |
0 % |
10 % |
佐口達也 (統計:16レース) |
0 % |
6 % |
19 % |
25 % |
44 % |
6 % |
山田竜一 (統計:10レース) |
10 % |
0 % |
20 % |
40 % |
20 % |
10 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 88% | 0% | 12% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 21% | 0% | 0% | 58% | 21% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% |
4枠 | 0% | 0% | 10% | 80% | 10% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 10% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 1.9 | 0.19 |
2枠 | 3.1 | 0.14 |
3枠 | 2.6 | 0.15 |
4枠 | 3.1 | 0.18 |
5枠 | 2.9 | 0.14 |
6枠 | 4.2 | 0.2 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
7 % |
5 % |
5 % |
3枠 | 7 % |
- | 6 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 7 % |
7 % |
- | 4 % |
4 % |
5枠 | 5 % |
5 % |
5 % |
- | 2 % |
6枠 | 5 % |
5 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 9 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
3 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.3 |
2-4 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
5 以上 | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 3.8 | 3.4 | 3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 3.6 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 |
追い風 | 2-4 | 1.8 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
5以上 | 1.9 | 3 | 2.7 | 3.7 | 3 | 3 | |
向かい風 | 2-4 | 1.7 | 3.7 | 3.1 | 3 | 3.7 | 3 |
5以上 | 1.4 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 3 | |
右横風 | 2-4 | 1.4 | 4.1 | 3.2 | 4 | 6 | 3.2 |
5以上 | - | - | 4 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 2.7 |
5以上 | - | 5 | - | 2 | 3 | 3.2 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.2 |
2-4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
5 以上 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 2.9 |
追い風 | 2-4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 2.7 |
5以上 | 3.1 | 3.5 | 3 | 4.1 | 4 | 3 | |
向かい風 | 2-4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 2.9 |
5以上 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | |
右横風 | 2-4 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 5 | 3.3 |
5以上 | - | - | 4.5 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 3 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 1 |
5以上 | - | 6 | - | 1 | 6 | 3.5 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
36 % |
21 % |
29 % |
11 % |
4 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
12 % |
25 % |
12 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芦澤 望 (統計:19レース) |
53 % |
37 % |
0 % |
0 % |
5 % |
5 % |
藤生雄人 (統計:17レース) |
18 % |
24 % |
29 % |
18 % |
0 % |
12 % |
石塚裕介 (統計:15レース) |
20 % |
27 % |
20 % |
13 % |
13 % |
7 % |
岡 祐臣 (統計:7レース) |
14 % |
43 % |
29 % |
14 % |
0 % |
0 % |
大澤普司 (統計:19レース) |
5 % |
26 % |
21 % |
21 % |
21 % |
5 % |
山口 亮 (統計:11レース) |
0 % |
0 % |
18 % |
45 % |
36 % |
0 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 53% | 16% | 21% | 11% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 18% | 0% | 0% | 71% | 12% |
3枠 | 7% | 13% | 0% | 80% | 0% |
4枠 | 0% | 14% | 0% | 86% | 0% |
5枠 | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.5 | 0.16 |
2枠 | 3.2 | 0.15 |
3枠 | 2.9 | 0.15 |
4枠 | 3.1 | 0.18 |
5枠 | 3.5 | 0.17 |
6枠 | 3 | 0.17 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 6 % |
6 % |
5 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
- | 7 % |
6 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
7 % |
- | 6 % |
4 % |
5枠 | 6 % |
6 % |
6 % |
- | 3 % |
6枠 | 4 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 4 % |
5 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 6 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
4 % |
- | 4 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
4 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 |
2-4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.2 |
5 以上 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.3 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.6 | 4.8 |
追い風 | 2-4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 |
5以上 | 2.1 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4 | |
向かい風 | 2-4 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 4.4 |
5以上 | 1.7 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 4 | 4.3 | |
右横風 | 2-4 | 1.2 | 2.7 | 2 | 3.4 | 2.6 | 5.1 |
5以上 | - | 1 | - | 5.5 | 3 | - | |
左横風 | 2-4 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 3 | 2.7 | 5 |
5以上 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2.8 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.2 |
2-4 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
5 以上 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4 |
追い風 | 2-4 | 3 | 3.6 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4 |
5以上 | 3.1 | 4 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | |
向かい風 | 2-4 | 3.6 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.8 |
5以上 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.3 | 4 | |
右横風 | 2-4 | 3.2 | 3.7 | 3 | 4.2 | 3 | 5 |
5以上 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | |
左横風 | 2-4 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 4.2 |
5以上 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3.2 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
15 % |
30 % |
30 % |
15 % |
10 % |
2枠 | 差し | 33 % |
0 % |
33 % |
17 % |
17 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | 0 % |
25 % |
0 % |
50 % |
0 % |
25 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寺本昇平 (統計:12レース) |
50 % |
17 % |
17 % |
17 % |
0 % |
0 % |
土屋智則 (統計:18レース) |
22 % |
39 % |
11 % |
17 % |
6 % |
6 % |
畑 竜生 (統計:0レース) |
- | - | - | - | - | - |
庄司樹良 (統計:10レース) |
20 % |
10 % |
10 % |
30 % |
10 % |
20 % |
久保原秀 (統計:12レース) |
0 % |
0 % |
25 % |
17 % |
33 % |
25 % |
石塚裕介 (統計:11レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
27 % |
45 % |
27 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 50% | 0% | 33% | 17% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 17% | 6% | 0% | 56% | 22% |
3枠 | - | - | - | - | - |
4枠 | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 92% | 8% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.3 | 0.18 |
2枠 | 3.4 | 0.15 |
3枠 | - | - |
4枠 | 2.1 | 0.12 |
5枠 | 2.6 | 0.15 |
6枠 | 4.2 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
10 % |
8 % |
7 % |
3枠 | 9 % |
- | 5 % |
3 % |
1 % |
4枠 | 10 % |
4 % |
- | 5 % |
3 % |
5枠 | 7 % |
1 % |
4 % |
- | 0 % |
6枠 | 7 % |
1 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 12 % |
- | 5 % |
6 % |
5 % |
5 % |
3枠 | 3 % |
2 % |
- | 2 % |
0 % |
0 % |
4枠 | 8 % |
7 % |
5 % |
- | 5 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
4 % |
1 % |
3 % |
- | 1 % |
6枠 | 5 % |
5 % |
2 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.2 | 3 | 6 | 3.4 | 5.5 | 4.2 |
2-4 | 2.7 | 3 | - | 3.7 | 4.7 | 4 |
5 以上 | 2.2 | 3.1 | - | 3.7 | 4.6 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.1 | 2.7 | - | 3.3 | - | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 2.2 | 2.2 | - | 3.8 | - | 4.4 |
5以上 | 1.6 | 2.9 | - | 4 | - | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 2.7 | 3.2 | - | 3.7 | - | 3.7 |
5以上 | 2.1 | 3 | - | 4.1 | - | 4 | |
右横風 | 2-4 | 2.2 | 2 | - | 2 | - | 5 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 1.9 | 3.1 | - | 3.5 | - | 4.5 |
5以上 | - | - | - | 4.5 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 3.4 | 4 | 2.7 | 3.2 | 3.5 |
2-4 | 3.2 | 3.4 | - | 2.6 | 2.6 | 3.8 |
5 以上 | 3.1 | 2.8 | - | 2.1 | 2.6 | 3.6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.7 | 3.5 | - | 3 | - | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 2.4 | 3.3 | - | 2.5 | - | 4.1 |
5以上 | 3.1 | 2.3 | - | 2.3 | - | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 2.9 | 3 | - | 2.3 | - | 4.2 |
5以上 | 2.8 | 4 | - | 2.1 | - | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3.2 | 3.3 | - | 6 | - | 5.7 |
5以上 | - | - | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.5 | 2.3 | - | 2.3 | - | 4.6 |
5以上 | - | - | - | 2.5 | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
25 % |
42 % |
0 % |
8 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
17 % |
0 % |
33 % |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
0 % |
25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
富澤祐作 (統計:6レース) |
17 % |
33 % |
0 % |
0 % |
33 % |
17 % |
庄司樹良 (統計:6レース) |
0 % |
33 % |
0 % |
17 % |
50 % |
0 % |
藤生雄人 (統計:21レース) |
38 % |
19 % |
10 % |
19 % |
0 % |
14 % |
松本庸平 (統計:13レース) |
8 % |
15 % |
23 % |
15 % |
15 % |
23 % |
佐藤大佑 (統計:7レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
14 % |
43 % |
43 % |
石塚裕介 (統計:11レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
27 % |
45 % |
27 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 17% | 33% | 50% | 0% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% |
3枠 | 5% | 10% | 24% | 52% | 10% |
4枠 | 8% | 0% | 0% | 92% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.2 | 0.17 |
2枠 | 1.8 | 0.15 |
3枠 | 2.5 | 0.14 |
4枠 | 4.7 | 0.22 |
5枠 | 4.1 | 0.17 |
6枠 | 4.2 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 10 % |
8 % |
4 % |
4 % |
3枠 | 9 % |
- | 9 % |
5 % |
5 % |
4枠 | 6 % |
8 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 4 % |
6 % |
4 % |
- | 0 % |
6枠 | 4 % |
6 % |
4 % |
0 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 6 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 7 % |
5 % |
- | 5 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
6 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 3 % |
3 % |
5 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
3 % |
4 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
2-4 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4 |
5 以上 | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 4 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.4 |
5以上 | - | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 3.9 | 4 | 3.7 |
5以上 | - | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.1 | 4 | |
右横風 | 2-4 | - | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4 | 5 |
5以上 | - | - | - | 4 | 5 | - | |
左横風 | 2-4 | 4 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
5以上 | - | 5 | 3 | - | 5 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
2-4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.8 |
5 以上 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 3.6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1 | 2.6 | 3.1 | 4 | 3.3 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 6 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 4.1 |
5以上 | - | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 4.2 |
5以上 | - | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | - | 4 | 2.2 | 4.3 | 3.2 | 5.7 |
5以上 | - | - | - | 3 | 2 | - | |
左横風 | 2-4 | 3 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 3 | 4.6 |
5以上 | - | 4 | 2.5 | - | 4 | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
捲り | 25 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
|
捲差 | 30 % |
10 % |
0 % |
20 % |
30 % |
10 % |
|
4枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
崎 利仁 (統計:10レース) |
20 % |
10 % |
0 % |
20 % |
50 % |
0 % |
金児隆太 (統計:23レース) |
13 % |
35 % |
9 % |
26 % |
13 % |
4 % |
行谷吉範 (統計:7レース) |
0 % |
0 % |
29 % |
0 % |
43 % |
29 % |
山田竜一 (統計:16レース) |
6 % |
31 % |
31 % |
19 % |
0 % |
12 % |
吉川貴仁 (統計:7レース) |
14 % |
14 % |
0 % |
14 % |
43 % |
14 % |
石塚裕介 (統計:11レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
27 % |
45 % |
27 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 20% | 30% | 20% | 30% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 9% | 4% | 0% | 52% | 35% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
4枠 | 0% | 6% | 0% | 88% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 14% | 86% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.2 | 0.24 |
2枠 | 3.4 | 0.21 |
3枠 | 3.9 | 0.19 |
4枠 | 3.1 | 0.15 |
5枠 | 3.4 | 0.16 |
6枠 | 4.2 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 6 % |
10 % |
6 % |
4 % |
3枠 | 4 % |
- | 7 % |
2 % |
0 % |
4枠 | 8 % |
6 % |
- | 6 % |
4 % |
5枠 | 6 % |
4 % |
9 % |
- | 2 % |
6枠 | 4 % |
2 % |
7 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 4 % |
4 % |
4 % |
4 % |
3枠 | 4 % |
4 % |
- | 3 % |
4 % |
2 % |
4枠 | 8 % |
6 % |
4 % |
- | 6 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
4 % |
3 % |
5 % |
- | 2 % |
6枠 | 3 % |
4 % |
2 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4 | 4.2 |
2-4 | 3.1 | 3.5 | 4 | 3.1 | 4.1 | 4 |
5 以上 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 4 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 4.9 | 4.4 |
5以上 | 2.7 | - | 3.9 | 2.9 | 6 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 3.2 | 4 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 3.7 |
5以上 | 2.5 | - | 5 | 2.7 | 5.5 | 4 | |
右横風 | 2-4 | 3.3 | - | 4.2 | 3.2 | 4.8 | 5 |
5以上 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | |
左横風 | 2-4 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 2.7 | 6 | 4.5 |
5以上 | 2 | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.5 |
2-4 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.8 |
5 以上 | 3.5 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 4 | 6 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 3.7 | 4 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 4.1 |
5以上 | 3 | - | 2.9 | 2.3 | 5 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 4.2 |
5以上 | 3.5 | - | 4.8 | 1.9 | 2.2 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3.2 | - | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 5.7 |
5以上 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
左横風 | 2-4 | 4.5 | 2 | 5 | 3.4 | 4 | 4.6 |
5以上 | 6 | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
2枠 | 差し | 25 % |
0 % |
25 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | 50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
|
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |