[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
崎 利仁 (統計:9レース) |
33 % |
22 % |
0 % |
22 % |
11 % |
11 % |
田村美和 (統計:12レース) |
8 % |
33 % |
0 % |
25 % |
0 % |
33 % |
豊田泰洋 (統計:14レース) |
0 % |
21 % |
29 % |
21 % |
7 % |
21 % |
河合三弘 (統計:16レース) |
6 % |
6 % |
31 % |
25 % |
19 % |
12 % |
前田 翔 (統計:14レース) |
7 % |
0 % |
7 % |
29 % |
21 % |
36 % |
石塚裕介 (統計:13レース) |
0 % |
0 % |
15 % |
38 % |
23 % |
23 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 33% | 44% | 11% | 11% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8% | 0% | 0% | 25% | 67% |
3枠 | 0% | 0% | 0% | 79% | 21% |
4枠 | 6% | 0% | 0% | 81% | 12% |
5枠 | 7% | 0% | 0% | 86% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.2 | 0.2 |
2枠 | 3.9 | 0.19 |
3枠 | 2.5 | 0.14 |
4枠 | 3.3 | 0.17 |
5枠 | 2.7 | 0.16 |
6枠 | 3.8 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 9 % |
9 % |
6 % |
7 % |
3枠 | 7 % |
- | 5 % |
3 % |
4 % |
4枠 | 6 % |
5 % |
- | 2 % |
3 % |
5枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 5 % |
- | 4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 8 % |
6 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 6 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- | 3 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.2 |
2-4 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 4.3 | 3.9 |
5 以上 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 5 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.2 | - | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | - | 4.4 |
5以上 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 2.6 | - | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 3.1 | - | 3.7 |
5以上 | 2.5 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | - | 4 | |
右横風 | 2-4 | 3.3 | 4 | 4.3 | 2.2 | - | 5 |
5以上 | - | 3 | 3 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | - | 4.5 |
5以上 | 2 | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.4 |
2-4 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.8 |
5 以上 | 3.5 | 4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 4 | 3.4 | 3 | 3.8 | - | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | - | 4.1 |
5以上 | 3 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | - | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | - | 4.2 |
5以上 | 3.5 | 4 | 2.9 | 3.3 | - | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3.2 | 3 | 2.9 | 4.4 | - | 5.7 |
5以上 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 4.5 | 3.4 | 2 | 3.6 | - | 4.6 |
5以上 | 6 | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
50 % |
17 % |
17 % |
0 % |
17 % |
2枠 | 差し | 0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
4枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | 0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河上哲也 (統計:12レース) |
33 % |
25 % |
8 % |
17 % |
0 % |
17 % |
幸田智裕 (統計:19レース) |
5 % |
32 % |
11 % |
21 % |
26 % |
5 % |
竹田吉行 (統計:15レース) |
13 % |
47 % |
13 % |
20 % |
7 % |
0 % |
阪本勇介 (統計:13レース) |
8 % |
23 % |
23 % |
23 % |
15 % |
8 % |
鈴木諒祐 (統計:5レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
40 % |
60 % |
0 % |
石塚裕介 (統計:13レース) |
0 % |
0 % |
15 % |
38 % |
23 % |
23 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 33% | 33% | 17% | 17% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 5% | 0% | 0% | 63% | 32% |
3枠 | 0% | 7% | 7% | 87% | 0% |
4枠 | 0% | 8% | 0% | 69% | 23% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.8 | 0.14 |
2枠 | 2.5 | 0.14 |
3枠 | 2.9 | 0.15 |
4枠 | 3.1 | 0.16 |
5枠 | 3.6 | 0.21 |
6枠 | 3.8 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 9 % |
7 % |
3 % |
4 % |
3枠 | 9 % |
- | 9 % |
5 % |
6 % |
4枠 | 6 % |
8 % |
- | 3 % |
4 % |
5枠 | 4 % |
6 % |
4 % |
- | 1 % |
6枠 | 4 % |
6 % |
4 % |
0 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
3 % |
3枠 | 8 % |
5 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
4枠 | 5 % |
4 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 4 % |
4 % |
5 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 4 % |
3 % |
4 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.2 |
2-4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
5 以上 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
5以上 | 2.5 | 2.3 | 3 | 3.6 | 5 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 2.9 | 3 | 3.7 | 4 | 4.5 | 3.7 |
5以上 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | |
右横風 | 2-4 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 5 |
5以上 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | |
左横風 | 2-4 | 2.2 | 2.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.5 |
5以上 | - | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.4 |
2-4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.8 |
5 以上 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
5以上 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 3.3 | 4.2 |
5以上 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 2.8 | 5.7 |
5以上 | 6 | 5 | - | - | 5 | - | |
左横風 | 2-4 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 4 | 2.2 | 4.6 |
5以上 | - | - | - | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
25 % |
25 % |
38 % |
0 % |
12 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
|
捲差 | 0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平野和明 (統計:26レース) |
77 % |
15 % |
4 % |
0 % |
4 % |
0 % |
渡 修平 (統計:13レース) |
0 % |
31 % |
8 % |
15 % |
23 % |
23 % |
永井彪也 (統計:12レース) |
8 % |
75 % |
8 % |
0 % |
0 % |
8 % |
豊田泰洋 (統計:10レース) |
0 % |
30 % |
10 % |
10 % |
40 % |
10 % |
前原 哉 (統計:0レース) |
- | - | - | - | - | - |
石塚裕介 (統計:13レース) |
0 % |
0 % |
15 % |
38 % |
23 % |
23 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 77% | 15% | 4% | 4% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% |
3枠 | 0% | 0% | 8% | 83% | 8% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% |
5枠 | - | - | - | - | - |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2.5 | 0.14 |
2枠 | 3.3 | 0.18 |
3枠 | 2.8 | 0.14 |
4枠 | 3.3 | 0.16 |
5枠 | - | - |
6枠 | 3.8 | 0.18 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 9 % |
6 % |
3 % |
4 % |
3枠 | 9 % |
- | 9 % |
6 % |
7 % |
4枠 | 6 % |
8 % |
- | 3 % |
4 % |
5枠 | 3 % |
6 % |
3 % |
- | 1 % |
6枠 | 4 % |
6 % |
3 % |
0 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6 % |
- | 5 % |
3 % |
2 % |
2 % |
3枠 | 13 % |
6 % |
- | 6 % |
5 % |
6 % |
4枠 | 6 % |
4 % |
5 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 3 % |
1 % |
3 % |
1 % |
- | 0 % |
6枠 | 5 % |
3 % |
5 % |
3 % |
2 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 |
2-4 | 2.5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.9 |
5 以上 | 2.2 | 4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.3 |
追い風 | 2-4 | 2.3 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.4 |
5以上 | 1.9 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | |
向かい風 | 2-4 | 1.8 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 3.7 |
5以上 | 1.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 5 | 4 | |
右横風 | 2-4 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5 |
5以上 | 3 | 5.5 | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 4.5 |
5以上 | - | 5 | 2.5 | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 |
2-4 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.8 |
5 以上 | 3 | 4.6 | 3 | 2.6 | 3.3 | 3.7 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.8 |
追い風 | 2-4 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
5以上 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3 | 2.1 | 4.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.3 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 4.2 |
5以上 | 2.6 | 4.7 | 3.3 | 3.6 | 3 | 3.9 | |
右横風 | 2-4 | 3 | 4.2 | 1.7 | 2.7 | 3 | 5.7 |
5以上 | 1 | 3.5 | - | - | - | - | |
左横風 | 2-4 | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 4.6 |
5以上 | - | 4 | 3 | - | - | - |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
22 % |
28 % |
12 % |
15 % |
22 % |
2枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
石塚裕介 (統計:18レース) |
67 % |
22 % |
0 % |
11 % |
0 % |
0 % |
新良一規 (統計:12レース) |
25 % |
25 % |
0 % |
8 % |
8 % |
33 % |
古川誠之 (統計:19レース) |
26 % |
21 % |
11 % |
16 % |
16 % |
11 % |
田村美和 (統計:4レース) |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
25 % |
今井美亜 (統計:14レース) |
0 % |
21 % |
7 % |
14 % |
29 % |
29 % |
北村征嗣 (統計:11レース) |
0 % |
9 % |
18 % |
36 % |
18 % |
18 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 67% | 11% | 17% | 6% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 25% | 0% | 0% | 58% | 17% |
3枠 | 0% | 16% | 11% | 47% | 26% |
4枠 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
5枠 | 0% | 0% | 0% | 93% | 7% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 2 | 0.13 |
2枠 | 3.6 | 0.17 |
3枠 | 2.7 | 0.16 |
4枠 | 3.2 | 0.16 |
5枠 | 3.2 | 0.17 |
6枠 | 4.5 | 0.23 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 8 % |
6 % |
6 % |
5 % |
3枠 | 7 % |
- | 6 % |
6 % |
5 % |
4枠 | 5 % |
6 % |
- | 3 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
6 % |
4 % |
- | 3 % |
6枠 | 4 % |
5 % |
3 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 6 % |
3 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 7 % |
5 % |
- | 3 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 4 % |
3 % |
3 % |
- | 2 % |
2 % |
5枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
2 % |
- | 3 % |
6枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
2 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
2-4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 |
5 以上 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 3.9 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.4 |
追い風 | 2-4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.2 |
5以上 | 3.2 | 4 | 3.9 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | |
向かい風 | 2-4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 4 | 3.7 | 3.5 |
5以上 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | |
右横風 | 2-4 | 1.7 | 3.2 | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.2 |
5以上 | 6 | - | - | - | 3 | - | |
左横風 | 2-4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.4 |
5以上 | - | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 3.5 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3.6 |
2-4 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4 |
5 以上 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.1 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 3.2 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 4 |
追い風 | 2-4 | 2.8 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 3 | 4.3 |
5以上 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 5.2 | |
向かい風 | 2-4 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3 | 2.7 | 4.4 |
5以上 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | |
右横風 | 2-4 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2 | 4 |
5以上 | 5 | - | - | - | 2 | - | |
左横風 | 2-4 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 2.8 | 3.9 |
5以上 | - | 3 | 3.5 | 6 | 2.5 | 5 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
21 % |
29 % |
38 % |
12 % |
0 % |
2枠 | 差し | 33 % |
0 % |
33 % |
17 % |
17 % |
0 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 50 % |
17 % |
0 % |
17 % |
17 % |
0 % |
|
捲差 | 25 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
25 % |
|
4枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
渡邊裕貴 (統計:12レース) |
42 % |
25 % |
0 % |
17 % |
0 % |
17 % |
竹田吉行 (統計:18レース) |
6 % |
28 % |
39 % |
6 % |
11 % |
11 % |
石塚裕介 (統計:20レース) |
20 % |
15 % |
30 % |
10 % |
10 % |
15 % |
鈴谷一平 (統計:18レース) |
11 % |
11 % |
28 % |
22 % |
22 % |
6 % |
山田竜一 (統計:15レース) |
7 % |
7 % |
40 % |
27 % |
0 % |
20 % |
笠井広幸 (統計:7レース) |
0 % |
0 % |
0 % |
43 % |
29 % |
29 % |
逃げ率 | 差され率 | 捲られ率 | 捲差され率 | |
---|---|---|---|---|
1枠 | 42% | 50% | 0% | 8% |
差し率 | 捲り率 | 捲差し率 | 壁になる率 | 外枠に捲られ率 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | 6% | 0% | 0% | 44% | 50% |
3枠 | 5% | 5% | 10% | 65% | 15% |
4枠 | 6% | 6% | 0% | 83% | 6% |
5枠 | 0% | 7% | 0% | 93% | 0% |
6枠 | 0% | 0% | 0% | - | - |
スタート順位 | スタートタイミング | |
---|---|---|
1枠 | 3.7 | 0.2 |
2枠 | 4.2 | 0.18 |
3枠 | 2.4 | 0.13 |
4枠 | 2 | 0.11 |
5枠 | 2.3 | 0.14 |
6枠 | 5.3 | 0.22 |
2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|
2枠 | - | 7 % |
7 % |
6 % |
2 % |
3枠 | 7 % |
- | 7 % |
6 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
7 % |
- | 6 % |
3 % |
5枠 | 5 % |
5 % |
5 % |
- | 1 % |
6枠 | 5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2枠 | 8 % |
- | 5 % |
4 % |
4 % |
3 % |
3枠 | 7 % |
5 % |
- | 4 % |
4 % |
3 % |
4枠 | 7 % |
5 % |
5 % |
- | 4 % |
3 % |
5枠 | 6 % |
4 % |
4 % |
3 % |
- | 2 % |
6枠 | 3 % |
2 % |
2 % |
1 % |
1 % |
- |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 3.6 | 4.4 |
2-4 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4.2 |
5 以上 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4.9 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 4.6 |
追い風 | 2-4 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 4.4 |
5以上 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 5 | 2.9 | 5.1 | |
向かい風 | 2-4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 4.1 |
5以上 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 3.4 | 5.1 | |
右横風 | 2-4 | 2.2 | 4.3 | 2 | 5 | 2.3 | - |
5以上 | 3 | - | - | - | - | 4 | |
左横風 | 2-4 | 2.8 | 3.9 | 3.6 | - | 3 | 4.9 |
5以上 | 3.5 | 4 | 2 | - | 1.5 | 6 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 4.1 |
2-4 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.9 |
5 以上 | 3.4 | 4 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 5.2 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無風 | 0-1 | 4 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 5 |
追い風 | 2-4 | 3.7 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 4.8 |
5以上 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | 5.5 | |
向かい風 | 2-4 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 4.7 |
5以上 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 5.6 | |
右横風 | 2-4 | 3.8 | 3.8 | 3 | 2 | 2.8 | - |
5以上 | 4 | - | - | - | - | 5 | |
左横風 | 2-4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | - | 2 | 4.5 |
5以上 | 5.5 | 6 | 3 | - | 2 | 5 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 逃げ | 0 % |
40 % |
10 % |
40 % |
10 % |
0 % |
2枠 | 差し | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
50 % |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
3枠 | 差し | 0 % |
50 % |
0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
捲り | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | 50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
25 % |
25 % |
|
4枠 | 差し | 50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
捲り | 0 % |
50 % |
0 % |
0 % |
50 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
5枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | 0 % |
50 % |
50 % |
0 % |
0 % |
0 % |
|
捲差 | - | - | - | - | - | - | |
6枠 | 差し | - | - | - | - | - | - |
捲り | - | - | - | - | - | - | |
捲差 | - | - | - | - | - | - |